

概述
i9751B是一款由我司2025年最新自主研發設計的RFID智能盤點機器人,它以無線射頻識別技術為基礎,結合機器人定位功能,按照預先設定路線,對貼有RFID電子標簽的產品進行自動掃描盤點,具有高精準讀取率、自動快速掃描,定點定時盤點的功能。一鍵即開啟盤點,無需人工干預,大大節約了人力成本,提高了工作效率。
- 自動化:機器人全自動盤點,無需人工干預,大大節約人力成本,提高工作效率;
- 信息化:一鍵開啟盤點,實時獲取盤點數據;
- 智能化:預設盤點路徑,機器人定時盤點;
- 安全化:不受場地限制,自動導航規避障礙物;
- 便捷化:自帶充電電池,充電時間短,續航時間長;
- 高效化:RFID技術批量掃描盤點(3秒讀完400+pcs),盤點高度系統自動調節,最高盤點位置可到達5米。
基本規格
| 尺寸 | 900×600×1705mm,最大高度2704mm |
| 凈重 | 約100kg |
| 電池 | 續航10h,充電5.5h |
| 最大速度 | 1.2m/s |
| 導航方式 | 自由導航/軌道導航/混合導航/跟隨 |
| 定位精度 | ±5mm / ±1° |
| 定位精度 | 厘米級 |
| 設備材料 | 外殼碳素結構鋼材料和PP板;亞克力面材 |
| 外觀 | 機身-金屬光,面板-米白以及雅黑 |
RFID性能
| 工作頻段 | SRRC-MI(中國)840-845MHz,920-925MHz |
| 射頻標準 | EPC Class 1 Gen 2(ls0 18000-6C) |
| RFID 芯片 | Impinj E710 |
| 輸出功率 | 5dBm到33dBm(1W),+/-1.0dBm(可調節) |
| 讀卡效率 | 大于 100 標簽/秒(跟標簽和方向相關) |
| 標簽緩存 | 2000個標簽 |
?
?
電氣規格
| 供電電源 | Max 240W充電樁(贈送) |
| 電壓 | 12V |
| 顯示器 | 雙屏,18寸以及10寸工業屏 |
| 處理器 | 6 Cortex-A55 四核,最高主頻1.8GHz ,EMMC NAND 芯片 |
| 用戶內存 | 4G運行內存 LPDDR4,32GB |
| AI攝像頭 | 海康微影測溫型熱成像雙光譜半球攝像機 |
| 通訊接口 | OTG/USB2.0*1,USB3.0*1,RJ45 網口*1,美標 3.5 音頻口*1,HDMI 輸出接口*1,RS232*2 ,支持 5 路GPIO 信號,支持藍牙 4.0,支持 2.4GWIFI |
| 系統 | 安卓11 系統固件 |
工作環境
| 工作溫度 | -20℃ 到 +60℃ |
| 存儲溫度 | -40℃ 到 +80℃ |
| 相對濕度 | 0-90% 非冷凝 |




